Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 22

Ämne: Accs tider Knutstorp

  1. #1
    Sugmotor
    Reg.datum
    jan 2003
    Ort
    Göteborg
    Inlägg
    99
    Medlem#
    150

    Accs tider Knutstorp

    201m Ring Knutstorp
    Nummer tid hast
    3851 8,494 155,73
    3851 8,525 155,33
    891 8,655 153,34
    3851 8,711 153,73
    3851 8,778 153,8
    891 8,79 153,47
    891 8,831 152,64
    2606 8,838 159,26
    891 8,847 151,78
    891 8,857 153,25
    891 8,859 153,73
    891 8,903 153,89
    5093 8,935 149,64
    2606 8,988 157,34
    891 9,029 152,42
    5146 9,033 144,49
    3851 9,059 149,76
    3851 9,076 152,16
    891 9,077 143,41
    2606 9,085 131,3
    2606 9,113 152,45
    5542 9,144 140,35
    2606 9,159 157,54
    2606 9,17 157,58
    831 9,181 137,63
    891 9,182 150,04
    2606 9,195 152,61
    637 9,224 139,98
    3177 9,226 143,3
    4433 9,236 149,00
    5389 9,243 143,98
    5290 9,252 143,21
    2606 9,255 141,91
    5293 9,272 146,34
    3901 9,311 144,17
    831 9,315 139,71
    637 9,337 142,02
    664 9,358 156,43
    3177 9,363 141,85
    3901 9,382 140,6
    664 9,385 145,99
    268 9,387 139,81
    6293 9,387 144,29
    5290 9,402 139,84
    268 9,426 139,76
    3676 9,426 143,61
    6136 9,428 142,99
    6136 9,429 141,69
    6293 9,432 143,92
    4433 9,441 143,16
    5146 9,445 141,85
    5616 9,465 142,49
    5542 9,466 142,38
    1208 9,471 140,68
    6136 9,476 142,32
    5047 9,489 135,64
    1983 9,494 137,34
    237 9,506 133,63
    6136 9,517 140,62
    6182 9,518 140,16
    6136 9,522 141,96
    5047 9,524 135,76
    3177 9,527 145,41
    5985 9,528 139,52
    1983 9,531 134,71
    5290 9,535 141,71
    1407 9,544 138,73
    237 9,549 136,45
    3901 9,549 142,24
    4440 9,555 136,37
    5093 9,559 138,65
    831 9,564 137,27
    5616 9,565 140,81
    2171 9,579 143,07
    6182 9,581 139,18
    6182 9,584 140,76
    3901 9,584 142,65
    831 9,585 139,26
    6182 9,589 139,41
    4313 9,595 130,59
    5748 9,601 144,92
    3612 9,606 136,98
    6182 9,608 125,43
    6136 9,608 137,97
    237 9,61 135,84
    4440 9,621 150,56
    1983 9,626 136,32
    6218 9,634 137,37
    1983 9,635 136,98
    1287 9,637 131,3
    2606 9,64 136,42
    2171 9,641 139,9
    5048 9,642 131,01
    237 9,643 134,17
    5047 9,646 135,79
    4440 9,647 136,68
    1208 9,65 138,81
    5389 9,655 142,27
    6136 9,659 136,12
    4440 9,664 136,4
    6219 9,67 113,9
    6219 9,671 133,5
    1983 9,671 136,29
    5985 9,691 128,64
    3676 9,691 144,2
    1208 9,692 136,83
    6182 9,696 136,4
    1587 9,696 138,59
    991 9,707 131,51
    831 9,708 131,63
    237 9,71 132,03
    3612 9,711 136,42
    2171 9,711 139,15
    3676 9,711 143,61
    5612 9,714 137,01
    4313 9,722 132,22
    237 9,724 137,24
    268 9,728 132,68
    3612 9,729 133,63
    5748 9,73 138,96
    1208 9,732 136,7
    237 9,734 131,3
    1587 9,734 140,27
    268 9,735 137,99
    3612 9,738 134,29
    2481 9,738 134,36
    991 9,739 133,41
    6168 9,745 133,58
    5047 9,745 135,28
    4577 9,75 135,76
    1407 9,751 134,31
    4440 9,754 136,75
    4779 9,758 136,42
    5161 9,765 129,37
    6207 9,768 136,37
    5616 9,768 142,02
    5985 9,77 141,03
    6168 9,771 134,12
    4779 9,772 131,91
    1983 9,773 135,31
    5985 9,778 126,37
    6207 9,78 138,52
    4313 9,784 132,92
    3676 9,784 139,47
    1863 9,786 130,03
    6100 9,786 138,86
    6158 9,788 133,5
    3612 9,791 133,67
    3177 9,793 140,78
    6205 9,798 136,27
    3612 9,802 135,46
    237 9,813 135,28
    4779 9,815 136,75
    3676 9,817 141,71
    5916 9,819 135,26
    5099 9,826 129,53
    3612 9,829 135,79
    5048 9,829 137,01
    5705 9,83 141,06
    5629 9,832 128,46
    2481 9,839 130,64
    6219 9,839 133,75
    5161 9,841 129,16
    5290 9,842 139,6
    6168 9,845 133,04
    4440 9,848 135,36
    4313 9,851 127,47
    6219 9,855 127,54
    5916 9,855 142,38
    6207 9,856 138,91
    3751 9,858 132,41
    237 9,860 128,68
    4577 9,86 134,02
    4577 9,864 133,31
    5688 9,866 132,68
    6219 9,868 134,96
    3612 9,868 137,45
    237 9,873 134,71
    5048 9,875 129,5
    4346 9,882 125,93
    5688 9,883 130,06
    3240 9,884 130,17
    4577 9,892 137,45
    6100 9,896 136,01
    4313 9,907 100
    6219 9,907 135,28
    5047 9,915 132,41
    1863 9,917 126,26
    6100 9,917 132,90
    3751 9,919 134,19
    4346 9,923 134,64
    5916 9,926 141,08
    2889 9,927 132,13
    4779 9,941 135,31
    4313 9,943 130,36
    5099 9,944 117,47
    6219 9,948 133,14
    3612 9,948 133,53
    5705 9,95 118,46
    4577 9,952 133,43
    3612 9,953 132,73
    2889 9,96 128,43
    5290 9,965 140,22
    237 9,967 137,55
    3612 9,969 135,03
    2941 9,972 138,59
    237 9,979 137,29
    4440 9,98 133,36
    6216 9,986 134,09
    2481 9,987 133,53
    6160 9,990 135,31
    5047 9,992 130,97
    2889 10 125,56
    6210 10 129,83
    6160 10,002 138,23
    991 10,023 134,29
    5389 10,036 141,17
    5629 10,039 128,37
    1407 10,039 135,76
    2681 10,051 128,52
    3240 10,053 131,08
    6211 10,054 133,31
    1407 10,06 123,09
    5256 10,06 129,5
    6100 10,067 135,38
    4346 10,069 127,38
    6219 10,071 129,71
    5985 10,075 114,25
    5629 10,075 128,64
    1587 10,081 137,45
    6224 10,087 128,12
    6205 10,1 132,73
    6224 10,103 122,47
    5161 10,103 123,97
    5161 10,107 128,34
    5161 10,112 120,73
    6210 10,124 128,34
    5688 10,124 129,53
    5451 10,126 135,03
    5629 10,128 124,73
    6205 10,13 136,52
    6218 10,152 135,18
    2741 10,159 134,51
    5161 10,161 128,52
    6210 10,167 129,6
    3682 10,178 129
    5161 10,181 125,13
    6207 10,183 137,29
    5451 10,186 136,91
    5964 10,199 130,38
    1407 10,205 137,81
    6224 10,207 129,7
    3682 10,209 127,89
    5290 10,221 132,85
    6210 10,244 130,22
    4313 10,257 130,31
    6224 10,284 126,04
    2768 10,286 101,31
    4354 10,293 129,94
    2724 10,295 135,64
    2941 10,297 130,76
    6224 10,302 127,25
    2804 10,303 121,88
    5629 10,308 127,6
    6100 10,315 133,04
    6224 10,318 127,25
    5161 10,334 112,32
    5290 10,341 135,94
    4135 10,351 116,88
    6224 10,355 124,35
    2768 10,375 118,38
    4135 10,378 122,94
    2741 10,393 120,75
    5256 10,4 125,61
    4354 10,401 130,99
    6244 10,406 126,63
    2741 10,417 135,21
    2681 10,423 128,48
    6205 10,442 129,11
    5161 10,462 118,02
    5495 10,477 144,37
    5964 10,479 10,479
    3307 10,493 129,07
    5629 10,495 126,17
    6224 10,504 125,35
    6210 10,521 114,09
    5049 10,542 119,09
    5495 10,575 134,83
    6223 10,581 123,63
    5049 10,583 122,33
    5495 10,607 139,31
    5049 10,609 123,9
    6211 10,626 129,55
    5629 10,643 116,42
    6223 10,679 120,51
    6213 10,681 121,8
    5916 10,743 128,73
    2724 10,753 125,8
    5352 10,754 117,26
    6210 10,763 131,04
    3851 10,77 83,04
    6100 10,794 112,28
    6205 10,81 124,47
    6223 10,829 109,13
    5352 10,841 114,2
    5629 10,894 124,05
    2768 10,928 93,95
    6223 10,929 116,01
    5352 10,937 111,51
    6210 10,947 104,57
    6223 10,954 115,3
    6223 10,985 119,13
    6223 11,008 120,25
    5629 11,16 116,29
    6168 11,244 110,94
    6106 11,293 113,65
    5916 11,324 106,34
    6210 11,334 92,86
    2676 11,405 82,78
    5060 11,473 126,21
    6106 11,517 114,68
    6160 11,616 107,79
    6106 11,621 114,07
    6223 11,728 106,58
    6168 11,953 84
    831 15,072 57,82
    6210 17,831 67,98
    That's why.....

  2. #2
    Exceptionell mappning
    Reg.datum
    jan 2003
    Ort
    Örebro
    Inlägg
    13 160
    Medlem#
    2555
    3851 RonnyO
    891 Olof
    2606 Jonas2606
    http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. Har en rolig Cupra Ateca -19 nu.

  3. #3
    Individuell mappning MrTurbos avatar
    Reg.datum
    jan 2003
    Ort
    Göta
    Inlägg
    7 534
    Medlem#
    1469
    Damn vilka tider!

    Var det verkligen 201m och inte 180m eller nått..

    Grattis vart fall, var ju tyvärr inte närvarande iår och kunde se live...
    Pelle Ahlqvist <------> Saab4Fun lever igen! :-)
    En gång trodde jag att jag hade fel men det visade sig vara ett misstag...
    Besök mig på garaget.org Kunnskap är mackt! "Alltid Rött Alltid Rätt "

  4. #4
    Helt original
    Reg.datum
    jan 2004
    Ort
    Nybro
    Inlägg
    774
    5093 Jon_R

    alltså jag
    Jon Rolfsson

  5. #5
    Steg 1
    Reg.datum
    jan 2003
    Ort
    GBG
    Inlägg
    1 028
    Någon mer än jag som ser att slutfarterna inte stämmer,skulle tippa på mellan 5-10kmh för höga.tiderna värkar dock stämma

    Eller så kanske dom flesta trimmat lite sen förra året

  6. #6
    Helt original
    Reg.datum
    jan 2003
    Ort
    Bromölla NÖ Skåne
    Inlägg
    669
    Medlem#
    2681
    Hej!

    Hade varit kul med slalomtiderna också.
    Vill se!!!

    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11

  7. #7
    Grundladd wiffes avatar
    Reg.datum
    apr 2006
    Ort
    HIF-Land
    Inlägg
    332
    Medlem#
    6182
    Var ju skitkul detta..får ha klibbdäck nästa gång man kör 201/402....
    så man hänger med bättre...
    BMW M3 Coupe -10
    Honda Civic 2.2D Executive -12
    Honda CR-V 2.0i Executive -14

  8. #8
    Grundladd
    Reg.datum
    sep 2003
    Ort
    Kalmar
    Inlägg
    118
    Jag har två medlemsnummer, körde tre repor, på en stämmer mitt nummer, dom andra två är första siffran fel, rätt nummer är 5293, på bilen ser det ut som 6293. Alltså fick jag heta 6293 på två repor.

    //Johan
    Saab 9-3 Aero -01 (Såld)

  9. #9
    Helt original
    Reg.datum
    dec 2004
    Ort
    Utanför GBG
    Inlägg
    593
    Medlem#
    5616
    Ni som brukar sitta å räkna effekt mot tider & slutfart !!

    Det är ju flera bilar som vi känner till effekten på från Knutan
    Så min fråga e ..

    Om man skall räkna ut effekten vart hamnar tiderna:

    Hur ligger intervallerna generellt på 201 m tidsmässigt kontra Effekt ?
    Eller räknar man på andra sättet och har Slutfart kontra Effekt ?

    Typ:
    200hp.. tid ? Slutfart ?
    250hp.. tid ? Slutfart ?

    osv..

    Har inte reflekterat över detta innan , så de hade vart kul om nån orkar eller vill förklara lite mer ingående..
    Saab NG900 2,0 SET Maptun steg5 320hk/430nm

  10. #10
    Steg 6
    Reg.datum
    sep 2004
    Ort
    Vänersborg
    Inlägg
    6 880
    Citat Ursprungligen postat av Gamedawg
    Ni som brukar sitta å räkna effekt mot tider & slutfart !!

    Det är ju flera bilar som vi känner till effekten på från Knutan
    Så min fråga e ..

    Om man skall räkna ut effekten vart hamnar tiderna:

    Hur ligger intervallerna generellt på 201 m tidsmässigt kontra Effekt ?
    Eller räknar man på andra sättet och har Slutfart kontra Effekt ?

    Typ:
    200hp.. tid ? Slutfart ?
    250hp.. tid ? Slutfart ?

    osv..

    Har inte reflekterat över detta innan , så de hade vart kul om nån orkar eller vill förklara lite mer ingående..
    beror ju på vad man har för låda/utväxling samt vikt i bilen när jag lätta min ng 900 körde jag 9.01 med ca 250hk på 201 m och 136km i slutf fart hela repan upp till 402 blev 171.83 13.87

  11. #11
    Steg 2
    Reg.datum
    jan 2004
    Ort
    Vettet (Helsingborg)
    Inlägg
    2 121
    Medlem#
    6101
    Citat Ursprungligen postat av wiffe
    Var ju skitkul detta..får ha klibbdäck nästa gång man kör 201/402....
    så man hänger med bättre...
    Vad hade du för medlemsnummer? (så man har koll på vad ditt "hokus pokus" har gett för resultat
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692

  12. #12
    Grundladd wiffes avatar
    Reg.datum
    apr 2006
    Ort
    HIF-Land
    Inlägg
    332
    Medlem#
    6182
    Det är 6182..Är på kneget nu...Se om man kan lura nån...he he..kan du bränna ner det du filma o komma in med på jobbet i veckan är du sjysst...
    PS. kan du maila bilderna du tog med är det kaka...
    BMW M3 Coupe -10
    Honda Civic 2.2D Executive -12
    Honda CR-V 2.0i Executive -14

  13. #13
    Grundladd
    Reg.datum
    nov 2005
    Ort
    Motala
    Inlägg
    146
    Medlem#
    -
    Citat Ursprungligen postat av Fredde_H
    Någon mer än jag som ser att slutfarterna inte stämmer,skulle tippa på mellan 5-10kmh för höga.tiderna värkar dock stämma

    Eller så kanske dom flesta trimmat lite sen förra året
    Kan någon försöka klargöra ovanstående.
    Finns ju en del frågetecken betr. slutfart även i den andra Knutan-tråden.
    Är det fel för alla eller bara för en del och i så fall varför?
    Hur görs mätningen? Kan man lita på tiden?

  14. #14
    Steg 2
    Reg.datum
    nov 2003
    Ort
    Göteborg
    Inlägg
    2 803
    Medlem#
    5228
    Försöker ta reda på lite namn för att kunna säga namn påå tio i topp! Lite nyfiken bara!

    Har kolla på några st men skulle behöva hjälp med andra!

    Ronny 3851 8,494 155,73
    Olof 891 8,655 153,34
    Jonas 2606 8,838 159,26
    Jon_r 5093 8,935 149,64
    5146 9,033 144,49
    Saabajimmy 5542 9,144 140,35
    Håkan 831 9,181 137,63
    637 9,224 139,98
    3177 9,226 143,3

    4433 9,236 149

    Skulle vilja veta vem 5146, 637, 3177, 4433 är samt vilka bilar de kör om det är möjligt! Eller iaf nick på forumet!


    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun

  15. #15
    Helt original
    Reg.datum
    dec 2004
    Ort
    Utanför GBG
    Inlägg
    593
    Medlem#
    5616
    I agree..

    Gärna info om bilarna iaf..
    Vad det är för trim/effekt i dom..
    Saab NG900 2,0 SET Maptun steg5 320hk/430nm

  16. #16
    Steg 1
    Reg.datum
    maj 2003
    Ort
    Helsingborg
    Inlägg
    1 882
    Medlem#
    891
    Hej
    Ang dom finfina slutfarterna !
    så har jag varit nere på Mecaraceway nu ikväll. utan någon förändring
    på bilen sen knutan
    och har kommit hem med 12st tidkort och har som högsta
    slutfart 138.59kmh vilket var ungefär vad jag förvänta mej
    efter lite uppgrad inte stadiga 153.--kmh som på knutan.
    men jag är väldigt nyfiken på hur det mäts fel.

  17. #17
    Grundladd wiffes avatar
    Reg.datum
    apr 2006
    Ort
    HIF-Land
    Inlägg
    332
    Medlem#
    6182
    Så dom har kört igång där nu Olof..Är det bara Onsdagar från 18.00
    man kan köra...
    BMW M3 Coupe -10
    Honda Civic 2.2D Executive -12
    Honda CR-V 2.0i Executive -14

  18. #18
    Steg 1
    Reg.datum
    maj 2003
    Ort
    Helsingborg
    Inlägg
    1 882
    Medlem#
    891
    Citat Ursprungligen postat av wiffe
    Så dom har kört igång där nu Olof..Är det bara Onsdagar från 18.00
    man kan köra...
    Ja. men börjar 19.00

  19. #19
    Grundladd wiffes avatar
    Reg.datum
    apr 2006
    Ort
    HIF-Land
    Inlägg
    332
    Medlem#
    6182
    Kalas..måste ner o testa med R-däcken o se om man kommer under 9
    Tar ju evigheter att få tag i trim till bilskrället...Vi ses i Malmö Olof....

    mvh Wiffe
    BMW M3 Coupe -10
    Honda Civic 2.2D Executive -12
    Honda CR-V 2.0i Executive -14

  20. #20
    5542- SaabaJimmy, det är jag det!

    Kör en NG900 -94 (Kolla gärna garaget länken)

    3" avgas från turbo och bak.
    Öppet luftfilter
    Kina Laddluftkylare
    9-3 vxl (accar mycke bättre nu)
    Styrdon?.... Steg 2
    Bilen var rensad på: Baksäte, reservhjul, verktyg och annat skit som låg i bagaget.

    Michelin Sport AS2 (tror jag dom heter) 225/45-17.

    Körde tyvär bara 2ggr. Skulle nog behövt öva starter, för dom 2 starterna
    gick inget vidare.

    Mvh Jimmy #5542
    200hk på gatan e bättre än 400hk i garaget!

    *såld* Saab ng900 Turbo http://www.garaget.org/?car=5659

Liknande ämnen

  1. Tider Accs Gelleråsen 2006-10-14
    Av schough i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 00:24
  2. Tider Accs Mantorp
    Av schough i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 20:46
  3. Accs tider Knutstorp, sorterad efter medlemsnummer
    Av schough i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2006-04-22, 22:21
  4. Tider från Knutstorp
    Av schough i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2005-04-20, 10:43
  5. Tider från Knutstorp
    Av schough i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2003-05-05, 00:14

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •